Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI N°009/2024 DE 06 DE SETEMBRO DE 2024 - 9/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI N° 006/2024 DE 24 DE ABRIL DE 2024 TEMPO INTEGRAL - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI N° 005/2024 LDO - 5/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI N° 005/2024 DE 14 DE MAIO DE 2024 FOLGA - 5/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI N° 004/2024 DE 14 DE MAIO DE 2024 - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI N° 004/2024 DE 14 DE MAIO DE 2024 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI N° 003/2024 DE 21 DE MARÇO DE 2024 REAJUSTE - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI N° 003/2024 DE 06 DE MAIO DE 2024 CASTRAÇÃO - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 002 2024 SUBSIDIO EXEC - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO LEI Nº 001 2024 GAB - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI N°011/2024 EXECUTIVO - 1/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI Nº017, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 - 17/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI N°016 2023, DE 28 DE ABRIL DE 2023 - 16/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº014, DE 30 DE AGOSTO DE 2023 - 14/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº013, DE 28 DE AGOSTO DE 2023 - 13/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI N°011 2023, DE 14 DE ABRIL DE 2023 - 11/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº010 DE 14 DE ABRIL DE 2023 - 10/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº005, DE 24 DE MARÇO DE 2022 - 5/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 05, DE 29 DE JUNHO DE 2023 - 5/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 04, 22 DE JUNHO DE 2023 - 4/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 06, 29 DE JUNHO DE 2023 - 4/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 03, 27 DE SETEMBRO DE 2023 - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº03 GAB, DE 23 DE MARÇO DE 2023 - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº002, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022 - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº002, DE 10 DE AGOSTO DE 2023 - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 01, 01 DE MARÇO DE 2023 - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº015, DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 - 15/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº013, DE 30 DE AGOSTO DE 2022 - 13/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº010-GAB, DE 02 DE JUNHO DE 2022 - 10/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº009-GAB, DE 26 DE MAIO DE 2022 - 9/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº008, DE 13 DE ABRIL DE 2022 - 8/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº006-GAB, DE 25 DE MARÇO DE 2022 - 6/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº005, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 - 5/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº004 2022-GAB, DE 17 DE MARÇO - 4/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº004, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022 - 4/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº003, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022 - 3/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE LEI Nº001-GAB, DE 09 DE MARÇO DE 2022 - 1/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
Projetos de Resolução
Clique Aqui
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°005 2023 - 5/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°004 2023 - 4/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°003 2023 - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°002 2023 - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°001 2023 - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
Requerimentos
Clique Aqui
REQUERIMENTO N° 036/2024 - 26/09/2024 - 36/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
REQUERIMENTO N° 035/2024 - 12/09/2024 - 35/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
REQUERIMENTO N° 034/2024 - 12/09/2024 - 34/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
REQUERIMENTO N° 033/2024 - 14/08/2024 - 33/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
REQUERIMENTO N° 032/2024 - 14/08/2024 - 32/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
REQUERIMENTO N° 031/2024 - 14/08/2024 - 31/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
REQUERIMENTO N° 030/2024 - 14/08/2024 - 30/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
José Rondis Costa Pereira | Sim |
Marcelo Pyhyh Cryhj Krikati | Sim |
Mauro Ferraz De Sousa | Sim |
Nilto Paixão Gomes | Sim |
Reginaldo Lima Alves | Sim |
REQUERIMENTO N° 026/2024 - 13/06/2024 - 26/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aristides Dias Aguiar | Sim |
Deusirene Ribeiro Lira | Sim |
Jeronimo Vitor Santos Pereira | Sim |
João Batista Carreiro De Sousa | Sim |
